01.003 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 01.003 Yeni Poz No : 10.100.1003 |
Tanım | Fayans kaplama ustası |
Uzun Tanım | Fayans kaplama ustası |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
01.003 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
01.01.1999 | 0,50 |
01.01.1998 | 0,30 |
01.01.1997 | 0,16 |
01.01.1996 | 0,08 |
01.01.1995 | 0,04 |
01.01.1994 | 0,02 |
01.01.1993 | 0,01 |
01.01.1992 | 0,01 |
01.003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
01.003 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
BAY | 26.082 | Herrenk karo fayansla fugalı duvar kaplaması yapma | M2 |
BAY | 26.082/MK | Her renkte karo fayans ile fugalı duvar kaplaması yapılması | M2 |
BAY | 26.091 | Bey.karo fayans duvar kapl.yapılması.(fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | M2 |
BAY | 26.091/1 | Alçı yüzeye beyaz karofayans duvar kaplaması yapma | M2 |
BAY | 26.091/2 | Alçı yüzeye herrenk karo fayans duvar kaplaması y. | M2 |
BAY | 26.092 | Her renk karo fayansla duvar kaplaması yapılması (fayans,seramik yapışt.ile) | M2 |
BAY | 26.801 | Cam, emaye v.b. mozayiklerle kaplama yapılması (siyah,kahverengi,lacivert v.b.) | M2 |
BAY | 26.801/MK | Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (siyah, kahverengi, lacivert vb. renkler) renkli ve her boyutta | M2 |
BAY | 26.802 | Cam, emaye v.b.mozayiklerle kaplama yap.(sarı ve orta renkler) | M2 |
BAY | 26.802/MK | Cam,emaye ve benzeri mozayiklerle kaplama yapılması (sarı ve orta renkler) renkli ve her boyutta | M2 |