01.007 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 01.007 Yeni Poz No : 10.100.1007 |
Tanım | Mozayikçi ustası |
Uzun Tanım | Mozayikçi ustası |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
01.007 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
01.01.1999 | 0,50 |
01.01.1998 | 0,30 |
01.01.1997 | 0,16 |
01.01.1996 | 0,08 |
01.01.1995 | 0,04 |
01.01.1994 | 0,02 |
01.01.1993 | 0,01 |
01.01.1992 | 0,01 |
01.007 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
01.007 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
BAY | 26.601 | Mozayik merdiven basamağı kaplaması yapılması | MT |
BAY | 26.602 | Yerinde dökme mozaik ile limonluk yapılması | MT |
BAY | 27.565 | Düz mozayik döşeme kaplaması yapımı | M2 |
BAY | 27.566 | Renkli düz mozayik döşeme kaplaması yapımı | M2 |
BAY | 27.566/1 | Herrenk.merm.pir.ve renkl.çimentolu renkli düz mozaik döşeme kaplaması | M2 |
BAY | 27.566/2 | Beyaz merm.pirinci ve beyaz çimentolu düz mozaik döşeme kaplaması | M2 |
BAY | 27.566/3 | Renk.merm.pirinci ve beyaz çimentolu renkli düz mozaik döşeme kaplaması | M2 |
BAY | 27.566/4 | Bey.merm.pirinci ve renkl.beyaz çimentolu renkli düz mozaik döşeme kaplaması | M2 |
BAY | 27.566/5 | Herrenk merm.pir.ve renkl.beyaz çimentolu renkli düz mozaik döşeme kaplaması | M2 |
BAY | 27.567 | Renkli doğaltaş pirinçli düz mozayik döş.kaplaması | M2 |