01.008 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 01.008 Yeni Poz No : 10.100.1008 |
Tanım | Doğramacı ustası |
Uzun Tanım | Doğramacı ustası |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
01.008 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
01.01.1999 | 0,50 |
01.01.1998 | 0,30 |
01.01.1997 | 0,16 |
01.01.1996 | 0,08 |
01.01.1995 | 0,04 |
01.01.1994 | 0,02 |
01.01.1993 | 0,01 |
01.01.1992 | 0,01 |
01.008 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
01.008 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
BAY | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | SA |
BAY | 18.195 | Her türlü ahşap kapı,pencere,camekan sökülmesi | M2 |
BAY | 21.311 | Kayın kerestesinden çerçeve ve kontrplak tablalı lambri yapılması ve yerine monte edilmesi | M2 |
BAY | 21.313 | Izgara üzerine kontrplak kaplı, çerçevesiz basit lambri yapılması ve yerine monte edilmesi | M2 |
BAY | 21.315 | Izgara üzerine çift kontraplak ve kaplama presli lambri yapılması | M2 |
BAY | 22.001 | İç kapılara beyaz çamdan masif kasa pervaz yapımı | M2 |
BAY | 22.001/A | Lamine levha kaplamalı iç kapılara ait masif kasa ve pervaz yapılması yerine takılması | M2 |
BAY | 22.002 | 1.sınıf çam kerest.dış kapılara kasa, pervaz yapımı | M2 |
BAY | 22.003 | Iı.sın.çam kerest.iç kapılara tek taraflı prese kasa,pervaz yapılması | M2 |
BAY | 22.003/1 | İç kapı.2 yüzü suni tahta pref.kapı kasa,pervazının temini, montesi | M2 |