01.009 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 01.009 Yeni Poz No : 10.100.1009 |
Tanım | Marangoz ustası |
Uzun Tanım | Marangoz ustası |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
01.009 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
01.01.1999 | 0,50 |
01.01.1998 | 0,30 |
01.01.1997 | 0,16 |
01.01.1996 | 0,08 |
01.01.1995 | 0,04 |
01.01.1994 | 0,02 |
01.01.1993 | 0,01 |
01.01.1992 | 0,01 |
01.009 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
01.009 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
BAY | 03.589/3(Y) | Ahşap doğrama imalat atelyesinin 1 saatlik ücreti | SA |
BAY | 18.242/1 | 0.70 mm kalınlığında üzeri emaye kaplı sac levhalar (kiremit) ile çatı örtüsü yapılması | M2 |
BAY | 18.352 | Bina içinde duvar,tavana ahşap dilatasyon fuga yapımı | MT |
BAY | 18.352/A | Bina içine duvar ve tavanlara ahşap dilatasyon fugası yapılması | MT |
BAY | 19.022/16 | Yalıtım pestillerinin çakılması (ahşap çıta ile) | M2 |
BAY | 19.022/16/MK | Yalıtım pestillerinin çakılması (ahşap çıta ile) | M2 |
BAY | 21.001 | Ahşaptan yapılan seri kalıp | M2 |
BAY | 21.015 | Rendeli kereste ile yapılan lamba zıvanalı düz yüzeyli çıplak beton, betonarme kalıp | M2 |
BAY | 21.016 | Kal.yüzey taht.birleşt.plast.mad.kull. düz yüzeyli çıplak beton, b.a. kalıbı | M2 |
BAY | 21.017/1 | Plwood (film kaplı) ile yapılan düz yüzeyli çıplak beton ve b.a kalıbı | M2 |