01.507 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 01.507 Yeni Poz No : 10.100.1068 |
Tanım | Birinci sınıf usta |
Uzun Tanım | Birinci sınıf usta |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
01.507 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
01.01.1999 | 0,50 |
01.01.1998 | 0,30 |
01.01.1997 | 0,16 |
01.01.1996 | 0,08 |
01.01.1995 | 0,04 |
01.01.1994 | 0,02 |
01.01.1993 | 0,01 |
01.01.1992 | 0,01 |
01.507 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
01.507 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
BAY | 03.587 | Alüminyum doğrama imalat atelyesi | SA |
BAY | 03.587(Y) | Alüminyum doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | SA |
BAY | 03.588 | Plastik doğrama imalat atelyesi | SA |
BAY | 03.588(Y) | Plastik doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti | SA |
BAY | 18.261 | Değişik çatı kapl.poliet.sent.reç.es.termopl.6mm bant macunla su yalıtımı | MT |
BAY | 18.262 | Değişik çatı kapl.poliet.sent.reç.es.termopl.10mm bant macunla su yalıtımı | MT |
BAY | 18.263 | Değişik çatı kapl.poliet.sent.reç.es.termopl.6mm bant macunla su yalıtımı | MT |
BAY | 18.264 | Değişik çatı kapl.poliet.sent.reç.es.termopl.10mm bant macunla su yalıtımı | MT |
BAY | 19.052 | İnorganik menşeli levhalarla asma tavan yapılması (camyünü, taşyünü) | M2 |
BAY | 19.052/A | İnorganik menşeli levhalarla asma tavan yapılması (camyünü, taşyünü) | M2 |