03.543 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 03.543 |
Tanım | Komple keçi ayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg.olan, beheri en az 1,20m uzunlukta iki tamburlu) |
Uzun Tanım | Komple keçi ayağı silindirin 1 saatlik ücreti (1 çift tamburlu) (Takriben 40 HP paletli traktör, çekici ve tamburların toplam ağırlığı asgari 4000 kg.olan, beheri en az 1,20m uzunlukta iki tamburlu) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
03.543 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 462,04 |
01.01.2023 | 323,37 |
01.07.2022 | 265,54 |
02.06.2022 | 233,28 |
01.01.2022 | 168,68 |
01.01.2021 | 100,63 |
01.01.2020 | 87,13 |
01.01.2019 | 74,90 |
01.01.2018 | 61,75 |
01.01.2017 | 54,75 |
03.543 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000083 | |||||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||||
Toplam - 0,000171 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1072
|
Komple keçiayağı silindir (40 HP paletli traktör çekici ve tamburların toplam ağırlığı 4000 Kg olan, beheri en az 1.20 m uzunlukta 2 tanburlu keçi ayağı)
|
AD
|
0,000171
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
3,42
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
(0.150 x40) |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
0,684
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Makina Yağı, Benzin,Üstüpü Karşılığı (0.030 x 40) |
0
|
||||||
İşletme: |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
1,44
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1059
|
Yağcı
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
03.543 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|