03.544/1 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 03.544/1 |
Tanım | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (60 HP çekici + 10-14 tonluk - 14 ton dahil, 2-3 tekerlekli) |
Uzun Tanım | Demir merdaneli silindirin 1 saatlik ücreti (60 HP çekici + 10-14 tonluk - 14 ton dahil, 2-3 tekerlekli) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
03.544/1 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 539,37 |
01.01.2023 | 388,80 |
01.07.2022 | 334,52 |
02.06.2022 | 297,43 |
01.01.2022 | 204,89 |
01.01.2021 | 120,04 |
01.01.2020 | 105,39 |
01.01.2019 | 90,72 |
01.01.2018 | 75,41 |
01.01.2017 | 67,00 |
03.544/1 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000083 | |||||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||||
Toplam - 0,000171 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1074
|
Demir merdaneli silindir (10-14 tonluk-14 ton dahil - 2-3 tekerlekli) (60 HP)
|
AD
|
0,000171
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
5,13
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
(0.150 x60) |
0
|
||||||
Makina Yağı, Benzin,Üstüpü Karşılığı (0.030 x 60) |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
1,026
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
İşletme: |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
1,44
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1059
|
Yağcı
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
03.544/1 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|