03.545 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 03.545 |
Tanım | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) |
Uzun Tanım | Lastik tekerlekli silindirin 1 saatlik ücreti (40 HP çekici + 7-8 tonluk - 8 ton dahil, çekicisi ile) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
03.545 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 463,75 |
01.01.2023 | 324,56 |
01.07.2022 | 266,40 |
02.06.2022 | 234,14 |
01.01.2022 | 169,53 |
01.01.2021 | 101,14 |
01.01.2020 | 87,47 |
01.01.2019 | 75,24 |
01.01.2018 | 62,05 |
01.01.2017 | 54,99 |
03.545 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000083 | |||||||
Yedek Parça - 0,000044 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000011 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000023 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000010 | |||||||
Toplam - 0,000171 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1075
|
Lastik tekerlekli silindir (7-8 tonluk-8 ton dahil-çekici ile)(40 HP)
|
AD
|
0,000171
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
3,42
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
(0.150 x40) |
0
|
||||||
Makina Yağı, Benzin,Üstüpü Karşılığı (0.030 x 40) |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
0,684
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
İşletme: |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
1,44
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1059
|
Yağcı
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
03.545 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|