1.a/003 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 1.a/003 |
Tanım | AKÜMÜLATÖR BATARYASI, 24 VOLT, 90 Ah. |
Uzun Tanım | AKÜMÜLATÖR BATARYASI, 24 VOLT, 90 Ah. |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge) |
1.a/003 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.01.2023 | 3.151,17 | 1.876,11 | 360,39 |
01.01.2022 | 1.931,80 | 1.086,77 | 210,43 |
01.01.2021 | 1.034,87 | 691,92 | 133,89 |
01.01.2020 | 951,26 | 633,22 | 123,85 |
01.01.2019 | 943,99 | 604,26 | 119,41 |
01.01.2018 | 718,95 | 463,23 | 92,10 |
01.01.2017 | 655,00 | 411,00 | 82,20 |
01.01.2016 | 617,00 | 383,00 | 76,60 |
01.01.2015 | 525,00 | 299,00 | 59,80 |
01.01.2014 | 615,00 | 268,00 | 53,60 |
01.01.2013 | 554,00 | 242,00 | 48,40 |
01.01.2012 | 532,13 | 220,83 | 0,00 |
01.01.2011 | 495,35 | 200,75 | 0,00 |
01.01.2010 | 480,17 | 187,27 | 0,00 |
01.01.2009 | 396,82 | 181,82 | 0,00 |
01.01.2008 | 374,64 | 164,54 | 0,00 |
1.a/003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun, istenen gerilim ve ampersaatte, komple akü bataryası b) Montaj: Akümülatör bataryasının nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, gereken yere yerleştirilmesi, akü sehpası ve diğer teferruata alt malzemenin bedeli ve montajı, akünün asit karışımı ile doldurulması, şarjlı ve İşler hale getirilmesi.
|