10.100.1007 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.100.1007 Eski Poz No : 01.007 |
Tanım | Mozayikçi ustası |
Uzun Tanım | Mozayikçi ustası |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.100.1007 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 115,00 |
01.01.2023 | 70,00 |
01.07.2022 | 45,00 |
02.06.2022 | 34,50 |
01.01.2022 | 34,50 |
01.01.2021 | 22,50 |
01.01.2020 | 18,45 |
01.01.2019 | 15,70 |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
10.100.1007 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.100.1007 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
ÇŞB | 15.450.1001 | Mozayik denizlik yapılması (normal çimentolu) | M2 |
ÇŞB | 15.450.1002 | Mozayik denizlik yapılması (beyaz çimentolu) | M2 |
ÇŞB | 15.450.1003 | Mozayik parapet yapılması (normal çimentolu) | M2 |
ÇŞB | 15.450.1004 | Mozaik parapet yapılması (beyaz çimentolu) | M2 |
ÇŞB | 15.450.1005 | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (normal çimentolu) | M2 |
ÇŞB | 15.450.1006 | Her genişlikte kargir duvar üzerine mozayik kaplı beton harpuşta yapılması (beyaz çimentolu) | M2 |
KUB | 3504 | RENKLİ DOĞAL TAŞLI PİRİNÇLE 4 cm. TARAKLI DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | M2 |
ILD | 43.675.1021 | YERİNDE DÖKME MOZAYİK LİMONLUK YAPILMASI | MT |
ILD | 43.675.1024 | TARAKLI MOZAİK DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | M2 |
ILD | 43.675.1025 | RENKLİ DOĞAL TAŞ PİRİNÇLİ, TARAKLI, RENKLİ DÖŞEME KAPLAMASI YAPILMASI | M2 |