10.100.1008 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.100.1008 Eski Poz No : 01.008 |
Tanım | Doğramacı ustası |
Uzun Tanım | Doğramacı ustası |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.100.1008 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 115,00 |
01.01.2023 | 70,00 |
01.07.2022 | 45,00 |
02.06.2022 | 34,50 |
01.01.2022 | 34,50 |
01.01.2021 | 22,50 |
01.01.2020 | 18,45 |
01.01.2019 | 15,70 |
01.01.2018 | 12,40 |
01.01.2017 | 10,85 |
01.01.2016 | 10,10 |
01.01.2015 | 7,90 |
01.01.2014 | 7,10 |
01.01.2013 | 6,40 |
01.01.2012 | 5,85 |
01.01.2011 | 5,30 |
01.01.2010 | 5,00 |
01.01.2009 | 4,85 |
01.01.2008 | 4,40 |
01.01.2007 | 4,00 |
01.01.2006 | 3,49 |
01.01.2005 | 3,17 |
01.01.2004 | 2,83 |
01.01.2003 | 2,36 |
01.01.2002 | 1,66 |
01.01.2001 | 1,09 |
01.01.2000 | 0,80 |
10.100.1008 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.100.1008 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
ÇŞB | 15.500.1001 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | MT |
ÇŞB | 15.500.1002 | Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | MT |
ÇŞB | 15.500.1003 | Düz merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | MT |
ÇŞB | 15.500.1004 | Eğri merdiven küpeştesi yapılması ve yerine konulması | MT |
ÇŞB | 15.505.1001 | Ahşaptan lambri yapılması | M2 |
ÇŞB | 15.510.1001 | Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | M2 |
ÇŞB | 15.510.1002 | Ahşaptan masif tablalı dış kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması | M2 |
ÇŞB | 15.515.1101 | Ahşaptan iç camekan yapılması ve yerine konulması | M2 |
ÇŞB | 15.525.1001 | Ahşap çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | M2 |
ÇŞB | 15.525.1002 | Alüminyum çerçeveli, plastik telden sineklik yapılması ve yerine konulması (takılır-sökülür) | M2 |