10.170.2551(3) Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.170.2551(3) Eski Poz No : 04.707/C1A |
Tanım | Kompakt Lamine Levha 3 mm |
Uzun Tanım | Yoğun (Kompakt) Lamine Levhalar (Muhtelif Renk, Desen Ve Yüzey Şeklinde) : 3 mm Kalınlığında (TS 1947) |
Birim | M2 |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Milli Savunma Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.170.2551(3) Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 317,22 |
01.01.2023 | 290,00 |
01.07.2022 | 232,94 |
02.06.2022 | 232,94 |
01.01.2021 | 84,30 |
01.01.2020 | 69,71 |
01.01.2019 | 60,61 |
01.01.2018 | 48,81 |
01.01.2017 | 41,14 |
01.01.2016 | 37,40 |
01.01.2015 | 34,00 |
01.01.2014 | 29,56 |
01.01.2013 | 25,65 |
01.01.2012 | 25,65 |
01.01.2011 | 27,08 |
01.01.2010 | 27,08 |
01.01.2009 | 27,08 |
01.01.2008 | 24,62 |
01.01.2007 | 24,62 |
01.01.2006 | 23,44 |
01.01.2005 | 24,00 |
01.01.2004 | 25,50 |
01.01.2003 | 25,50 |
01.01.2002 | 18,00 |
01.01.2001 | 9,00 |
01.01.2000 | 6,00 |
01.01.1999 | 3,00 |
01.01.1998 | 2,40 |
01.01.1997 | 1,05 |
01.01.1996 | 0,63 |
01.01.1995 | 0,36 |
01.01.1994 | 0,11 |
10.170.2551(3) Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.170.2551(3) Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
MSA | 48.510.1001 | Kompakt lamine levha kaplamalı kapı kanadı yapılması (hasta odaları için) | M2 |