10.240.5502 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.240.5502 |
Tanım | Makina sıvası (alçı esaslı) |
Uzun Tanım | MAKİNA SIVASI (HAZIR KURU KARIŞIM ALÇI ESASLI) |
Birim | KG |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | İller Bankası 2019 ve Sonrası |
10.240.5502 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 1,34 |
01.01.2023 | 1,34 |
01.07.2022 | 0,68 |
02.06.2022 | 0,68 |
01.01.2022 | 0,68 |
01.01.2019 | 0,28 |
01.01.2018 | 0,23 |
01.01.2017 | 0,21 |
01.01.2016 | 0,21 |
01.01.2015 | 0,21 |
01.01.2014 | 0,20 |
01.01.2013 | 0,20 |
01.01.2012 | 0,20 |
01.01.2011 | 0,26 |
01.01.2010 | 0,25 |
01.01.2009 | 0,25 |
01.01.2008 | 0,25 |
01.01.2007 | 0,25 |
01.01.2006 | 0,25 |
01.01.2005 | 0,25 |
01.01.2004 | 0,25 |
01.01.2003 | 0,22 |
01.01.2002 | 0,15 |
01.01.2001 | 0,08 |
01.01.2000 | 0,06 |
10.240.5502 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.240.5502 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
ILD | 43.675.1041 | YERİNDE DÖKME ALÇI ASMA TAVAN YAPILMASI | M2 |