Poz Detay
Bilgileri

11.6.1/001 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 11.6.1/001
Tanım K2 TİPİ HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRÜ (SİS TİP)
Uzun Tanım K2 TİPİ HAVA HATTI ZİNCİR İZOLATÖRÜ (SİS TİP)
Birim AD
Pozun Tipi Elektrik Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (1.Bölge)

11.6.1/001 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2024 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2023 573,51 55,72 22,20
01.01.2022 292,38 31,58 12,59
01.01.2021 133,70 19,28 7,72
01.01.2020 94,96 17,38 6,96
01.01.2019 99,20 16,32 6,53
01.01.2018 76,08 12,19 4,89
01.01.2017 71,63 10,53 4,23
01.01.2016 62,93 9,59 3,86
01.01.2015 54,72 7,86 3,16
01.01.2014 51,97 7,37 2,96
01.01.2013 45,38 6,62 2,66
01.01.2012 41,76 6,10 0,00
01.01.2011 39,04 5,48 0,00
01.01.2010 38,45 5,09 0,00
01.01.2009 37,77 4,85 0,00
01.01.2008 35,02 4,46 0,00

11.6.1/001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

a) Malzeme: Poz 11.6.a.'daki şartlarla. Sis tiplerinde yüzeysel kaçak yolu mesafesi UF 60 BL için 432 mm. ve UF 100 BL için 432 mm.dir. b) Montaj: Poz 11.9.b.'deki şartlarla.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı