Poz Detay
Bilgileri

240.402 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 240.402 Yeni Poz No : 25.365.2202
Tanım Boru üzerine fibro camla izolasyon ø 50-100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil
Uzun Tanım BORU ÜZERİNE FİBRO CAMLA İZOLASYON ø 50-100 mm, (2" - 4") arası (4") dahil
Birim MT
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi

240.402 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2018 3,18 1,11 0,56
01.01.2017 1,60 1,20 0,60
01.01.2016 1,45 1,10 0,55
01.01.2015 1,15 0,85 0,43
01.01.2014 1,05 0,75 0,38
01.01.2013 0,90 0,65 0,33
01.01.2012 0,85 0,60 0,30
01.01.2011 0,90 0,60 0,30
01.01.2010 0,90 0,60 0,30
01.01.2009 0,95 0,60 0,30
01.01.2008 0,93 0,58 0,29
01.01.2007 0,90 0,56 0,28
01.01.2006 0,80 0,50 0,25
01.01.2005 0,80 0,50 0,25
01.01.2004 0,78 0,46 0,23
01.01.2003 0,72 0,42 0,21
01.01.2002 0,53 0,30 0,15
01.01.2001 0,31 0,19 0,10
01.01.2000 0,25 0,14 0,07
01.01.1999 0,16 0,09 0,05
01.01.1998 0,10 0,05 0,03
01.01.1997 0,05 0,03 0,02
01.01.1996 0,03 0,01 0,01
01.01.1995 0,02 0,01 0,01
01.01.1994 0,01 0,00 0,00
01.01.1993 0,01 0,00 0,00

240.402 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

Metal yüzeylerin temizlenmesine müteakip, fibrocamlı yalıtım membranı kullanılarak ısı ile uygulamasının yapılması.
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı