25.300.1314/E-M Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 25.300.1314/E-M Eski Poz No : 201.143/E-M |
Tanım | Mont. Anma ölçüsü 12" inç dış cap/et kalınlığı 323,9/6,3 mm/mm ağırlığı 49,3 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
Uzun Tanım | Mont. Anma ölçüsü 12" inç dış cap/et kalınlığı 323,9/6,3 mm/mm ağırlığı 49,3 kg/m Düz spiral kaynaklı çelik boru (S235jr (St37) kalite) (TS EN 10217-1) (bina dışında, kanal içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
Birim | MT |
Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.300.1314/E-M Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 303,91 |
01.01.2023 | 186,04 |
01.07.2022 | 120,05 |
02.06.2022 | 92,35 |
01.01.2022 | 92,35 |
01.01.2021 | 60,54 |
01.01.2020 | 49,61 |
01.01.2019 | 34,86 |
01.01.2018 | 24,38 |
01.01.2017 | 21,25 |
01.01.2016 | 17,63 |
01.01.2015 | 13,88 |
01.01.2014 | 12,38 |
01.01.2013 | 11,25 |
01.01.2012 | 10,25 |
01.01.2011 | 9,69 |
01.01.2010 | 9,50 |
01.01.2009 | 9,50 |
01.01.2008 | 8,63 |
01.01.2007 | 8,18 |
01.01.2006 | 8,13 |
01.01.2005 | 8,13 |
01.01.2004 | 7,49 |
01.01.2003 | 6,80 |
01.01.2002 | 4,86 |
01.01.2001 | 3,04 |
01.01.2000 | 2,34 |
25.300.1314/E-M Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|