25.320.2507-D Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 25.320.2507-D Eski Poz No : 210.708-D |
Tanım | Demont.65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) |
Uzun Tanım | Demont.65 Ø mm PN 10-16 Gövdesi pik döküm, küresi dolu paslanmaz çelikten, tam geçişli, paslanmaz çelikten veya teflon tabak yay takviyeli contalı, üç parçalı, flanşlı küresel vana (TS 3148) |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.320.2507-D Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 103,13 |
01.01.2023 | 62,97 |
01.07.2022 | 40,63 |
02.06.2022 | 31,26 |
01.01.2022 | 31,26 |
01.01.2021 | 20,48 |
01.01.2020 | 16,78 |
01.01.2019 | 14,29 |
01.01.2018 | 7,35 |
01.01.2017 | 6,40 |
01.01.2016 | 5,95 |
01.01.2015 | 4,65 |
01.01.2014 | 4,18 |
01.01.2013 | 3,78 |
01.01.2012 | 3,43 |
01.01.2011 | 3,43 |
01.01.2010 | 3,43 |
01.01.2009 | 3,35 |
01.01.2008 | 3,00 |
01.01.2007 | 2,85 |
01.01.2006 | 2,85 |
01.01.2005 | 2,85 |
01.01.2004 | 3,58 |
01.01.2003 | 3,34 |
01.01.2002 | 2,39 |
01.01.2001 | 1,49 |
01.01.2000 | 1,15 |
25.320.2507-D Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|