25.627.1415 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 25.627.1415 Eski Poz No : 590.1716 |
Tanım | Paket soğuk depo cihazı (8500 kcal/h) freon 404 gazılı, hermetik komp.,-15 / -25 °c ara. |
Uzun Tanım | (8500 KCAL/H) PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI,SOĞUTMA TESİSATINDA FREON 404 GAZI KULLANILAN,-15/-25 C ISI ARALIKLARINDA ÇALIŞAN,KOMPRESÖRÜ HERMETİK PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI. |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.627.1415 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.07.2023 | 308.128,13 | 11.753,13 | 5.876,57 |
01.01.2023 | 226.672,50 | 7.172,50 | 3.586,25 |
01.07.2022 | 150.901,89 | 4.627,19 | 2.313,60 |
02.06.2022 | 149.834,08 | 3.559,38 | 1.779,69 |
01.01.2022 | 67.609,38 | 3.559,38 | 1.779,69 |
01.01.2021 | 44.537,50 | 2.244,80 | 1.122,40 |
01.01.2020 | 35.630,00 | 1.840,00 | 920,00 |
01.01.2019 | 31.730,00 | 1.560,00 | 780,00 |
01.01.2018 | 29.430,00 | 1.230,00 | 615,00 |
01.01.2017 | 27.180,00 | 1.070,00 | 535,00 |
01.01.2016 | 25.390,00 | 988,00 | 494,00 |
01.01.2015 | 26.470,00 | 790,00 | 395,00 |
01.01.2014 | 26.390,00 | 718,00 | 359,00 |
01.01.2013 | 21.990,00 | 652,00 | 326,00 |
01.01.2012 | 21.981,00 | 652,00 | 326,00 |
01.01.2011 | 24.423,00 | 652,00 | 326,00 |
01.01.2010 | 32.564,00 | 621,00 | 310,50 |
01.01.2009 | 32.564,00 | 621,00 | 310,50 |
01.01.2008 | 29.875,00 | 570,00 | 285,00 |
01.01.2007 | 29.286,00 | 562,00 | 281,00 |
01.01.2006 | 26.868,00 | 516,00 | 258,00 |
01.01.2005 | 26.868,00 | 516,00 | 258,00 |
01.01.2004 | 22.390,00 | 430,00 | 215,00 |
25.627.1415 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
(+45 °C kondenzasyon, -30 evaparasyon )
Kondanser ünitesinde bulunan soğutma gaz tesisatı, elektrik tesisatı, elektrik panosu, kumanda paneli, kompresör, kondanser ve fan motoru bir arada bulunacak ve bu malzemeler dışarıdan görülmeyecek şekilde elektrostatik boyalı galvaniz kaplama malzemesi ile kaplanmış olacak, evaparatör ünitesi ve kondanser ünitesinin dış kabinleri galvaniz olacak, görünen yüzeyler elektrostatik boya ile boyanacak, paket tip soğuk depo cihazında hava soğutmalı kondanser kullanılacak, evaporatör lamel aralığı 6-8 mm arasında, kondanser lamel aralığı 2-3 mm arasında olacak, soğuk depo cihazında dijital kablolu uzaktan kumanda paneli bulunacak, ve cihaz programlanabilen bir microproses işlemci ile çalışacak, soğuk depo cihazının sesli ve ışıklı alarm sistemi olacak, oda sıcaklığı belirlenen değere ulaşmazsa bu alarm sistemi ikaz verecek, soğuk depo cihazı sistemde herhangi bir tıkanıklık yada kondanser ünitesinde aşırı kirlenmeye karşı yüksek basınç presostatıyla koruyarak sistemi kapatıp kullanıcıya ikaz verecek, kondanser ve evaparatör kapasiteleri seçim yapılacak kapasitelere uygun olarak seçilecek, TSE veya CE belgeli paket tip soğuk depo cihazının borulaması, termometreleri, soğutucu akışkanları ile birlikte iş yerinde temini ve çalışır vaziyette yerine montajı.
|