Poz Detay
Bilgileri

358.401 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 358.401 Yeni Poz No : 25.565.2501
Tanım DN15 üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi
Uzun Tanım DN15 üç yollu, PN 6, flanşlı bağlantılı, kontrol vana gövdesi (TSE kalite belgeli )
Birim AD
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi

358.401 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.01.2018 607,00 22,20 11,10
01.01.2017 610,40 34,80 17,40
01.01.2016 532,00 32,30 16,15
01.01.2015 527,20 26,90 13,45
01.01.2014 500,80 24,20 12,10
01.01.2013 476,80 22,00 11,00
01.01.2012 476,80 22,00 11,00
01.01.2011 467,80 21,25 10,63
01.01.2010 458,64 20,85 10,43
01.01.2009 445,28 20,25 10,13
01.01.2008 404,80 18,40 9,20
01.01.2007 396,88 18,00 9,00
01.01.2006 360,80 17,00 8,50
01.01.2005 360,80 17,00 8,50
01.01.2004 401,22 19,37 9,69
01.01.2003 389,53 18,80 9,40
01.01.2002 299,63 13,44 6,72
01.01.2001 176,26 8,40 4,20
01.01.2000 146,88 6,46 3,23
01.01.1999 86,40 3,80 1,90
01.01.1998 48,00 2,25 1,13
01.01.1997 28,00 1,25 0,63
01.01.1996 15,96 0,75 0,38
01.01.1995 10,64 0,48 0,24
01.01.1994 4,64 0,24 0,12
01.01.1993 2,94 0,14 0,07
01.01.1992 1,84 0,08 0,04
01.01.1991 1,12 0,05 0,03
01.01.1990 0,74 0,00 0,00

358.401 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

97/23/EC Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, üzerine takılacak motor vasıtası ile bulunduğu hattan geçen akışkanın debisini değiştiren, dökme demir, bronz veya pirinç gövdeli, mili paslanmaz çelik, subap ve yuvaları bronz veya paslanmaz çelikten, doğrusal yada dönel hareketli, eşit yüzdesel akış karakteristiğine sahip, üç yollu karıştırıcı yada ayrıştırıcı tip kontrol vana gövdesinin iş yerinde temini, yerine montajı, çalışır halde teslimi. (Vana motoru fiyata dahil değildir)
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı