725.905 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 725.905 Yeni Poz No : 35.120.1455 |
Tanım | İşaret lambası 500 v.a kadar |
Uzun Tanım | İŞARET LAMBASI 500 V.a Kadar |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
725.905 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2018 | 5,70 | 2,15 | 1,08 |
01.01.2017 | 4,95 | 1,85 | 0,93 |
01.01.2016 | 4,50 | 1,70 | 0,85 |
01.01.2015 | 4,20 | 1,40 | 0,70 |
01.01.2014 | 3,60 | 1,25 | 0,63 |
01.01.2013 | 3,30 | 1,10 | 0,55 |
01.01.2012 | 3,10 | 1,00 | 0,50 |
01.01.2011 | 3,90 | 0,95 | 0,48 |
01.01.2010 | 3,90 | 0,95 | 0,48 |
01.01.2009 | 3,90 | 0,95 | 0,48 |
01.01.2008 | 3,80 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2007 | 3,80 | 0,90 | 0,45 |
01.01.2006 | 3,43 | 0,81 | 0,41 |
01.01.2005 | 3,81 | 0,81 | 0,41 |
01.01.2004 | 3,81 | 0,81 | 0,41 |
01.01.2003 | 3,63 | 0,76 | 0,38 |
01.01.2002 | 2,90 | 0,55 | 0,28 |
01.01.2001 | 1,76 | 0,34 | 0,17 |
01.01.2000 | 1,53 | 0,26 | 0,13 |
01.01.1999 | 0,85 | 0,16 | 0,08 |
01.01.1998 | 0,55 | 0,09 | 0,05 |
01.01.1997 | 0,30 | 0,05 | 0,03 |
01.01.1996 | 0,17 | 0,03 | 0,02 |
01.01.1995 | 0,11 | 0,01 | 0,01 |
01.01.1994 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
01.01.1993 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
01.01.1992 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
01.01.1991 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
01.01.1990 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
01.01.1989 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
725.905 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
Gömme tipte, istenilen renkte, ışıklı işaret lambası sigorta ve şalterin kontakları ile bağlantılarının yapılması dahil komple işaret lambası temin ve montajı, işler halde teslimi.
|