742.126 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 742.126 |
Tanım | Tip J5 Gömme Noktasal Işık Armatürü (Mantar Tipi Ampul ile) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız) |
Uzun Tanım | Tip J5 Gömme Noktasal Işık Armatürü (Mantar Tipi Ampul ile) (Montajsız) (Kar ve Genel Masrafsız) |
Birim | AD |
Pozun Tipi | Elektrik Tesisatı Pozu |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
742.126 Pozu Birim Fiyatları |
|||
---|---|---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
01.01.2024 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
01.07.2023 | 48,94 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2023 | 39,49 | 0,00 | 0,00 |
01.07.2022 | 29,98 | 0,00 | 0,00 |
02.06.2022 | 29,98 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2022 | 29,98 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2021 | 13,04 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2020 | 10,60 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2019 | 9,57 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2018 | 7,62 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2017 | 6,60 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2016 | 6,00 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2015 | 5,32 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2014 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2013 | 4,56 | 0,00 | 0,00 |
01.01.2012 | 4,32 | 0,00 | 0,00 |
742.126 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
742.126 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/60.102 | 200 MM ÇAPLI POLİKARBOBONAT MALZEMEDEN SİNYAL VERİCİ YAPILMASI | AD |
KGM | KGM/60.103 | 300 MM ÇAPLI POLİKARBONAT MALZEMEDEN SİNYAL VERİCİ YAPILMASI | AD |