KGM/1902 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | KGM/1902 |
Tanım | PLENT-MİKS KARIŞIM İMALİNE MAHSUS AGREGA SİLOSUNUN 1 SAATLİK ÜCRETİ (4 BÖLMELİ, 100 Ton/Saat KAPASİTELİ) |
Uzun Tanım | PLENT-MİKS KARIŞIM İMALİNE MAHSUS AGREGA SİLOSUNUN 1 SAATLİK ÜCRETİ (4 BÖLMELİ, 100 Ton/Saat KAPASİTELİ) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
KGM/1902 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 276,99 |
01.07.2023 | 179,12 |
01.01.2023 | 128,00 |
01.07.2022 | 110,10 |
02.06.2022 | 97,28 |
01.01.2022 | 67,50 |
01.01.2021 | 39,48 |
01.01.2020 | 34,71 |
01.01.2019 | 29,86 |
01.01.2018 | 24,96 |
01.01.2017 | 22,16 |
01.01.2016 | 18,58 |
01.01.2015 | 17,18 |
01.01.2014 | 18,02 |
01.01.2013 | 16,01 |
01.01.2012 | 14,79 |
01.01.2010 | 11,85 |
01.01.2009 | 10,44 |
01.01.2008 | 10,07 |
01.01.2007 | 9,16 |
01.01.2006 | 8,26 |
01.01.2005 | 7,44 |
01.01.2004 | 6,13 |
01.01.2003 | 5,51 |
01.01.2002 | 4,00 |
01.01.2001 | 2,99 |
01.01.2000 | 2,28 |
01.01.1999 | 1,14 |
01.01.1998 | 0,80 |
KGM/1902 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000114 | |||||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||||
Toplam - 0,000243 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1081
|
Agrega silosu (4 bölmeli,100 ton/saat verimli)
|
AD
|
0,000243
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
1,71
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Müstehlik Malzeme : |
0
|
||||||
YAKIT KARŞILIĞI |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
0,342
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAĞ,BENZİN,ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI |
0
|
||||||
İşletme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1063
|
Erbab işçi
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
KGM/1902 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
KGM/1902 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/4436 | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIM HAZIRLANMASI | TON |
KGM | KGM/4436/1 | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI | TON |
KGM | KGM/4436/M | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE KARIŞIMLARIN HAZIRLANMASI | TON |
KGM | KGM/4436/S | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE "STONE MASTİK ASFALT (SMA)" KARIŞIMI HAZIRLANMASI | TON |
KGM | KGM/4458 | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ.İLE "PLENTMİKS METODUYLA HAZIRLANAN SOĞUK KARIŞIM SATIH TABAKASI" VEYA "KARIŞIMI PLENTMİKS METODUYLA HAZIRLANAN BİTÜMLÜ DÜZELTME TABAKASI" YAPILMASI | TON |
KGM | KGM/4465 | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE ÇİMENTO KARIŞIMI (ÇİMENTO STABİLİZASYONU) HAZIRLANMASI | TON |