KGM/1905 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | KGM/1905 |
Tanım | TREYLER DİSTRİBÜTÖRÜN1 SAATLİK ÜCRETİ (500 ABD GALONLUK) |
Uzun Tanım | TREYLER DİSTRİBÜTÖRÜN1 SAATLİK ÜCRETİ (500 ABD GALONLUK) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
KGM/1905 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 561,15 |
01.07.2023 | 354,52 |
01.01.2023 | 249,76 |
01.07.2022 | 212,89 |
02.06.2022 | 183,36 |
01.01.2022 | 131,68 |
01.01.2021 | 78,33 |
01.01.2020 | 68,71 |
01.01.2019 | 58,97 |
01.01.2018 | 48,93 |
01.01.2017 | 43,45 |
01.01.2016 | 36,95 |
01.01.2015 | 33,64 |
01.01.2014 | 35,02 |
01.01.2013 | 31,41 |
01.01.2012 | 29,01 |
KGM/1905 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000114 | |||||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||||
Toplam - 0,000243 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1087
|
Treyler distribütör (500 ABD galonluk)
|
AD
|
0,000243
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Müstehlik Malzeme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
3,99
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAKIT VE YAĞ KARŞILIĞI |
0
|
||||||
İşletme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
1,92
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
KGM/1905 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|