KGM/1907 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | KGM/1907 |
Tanım | PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK KURUTMA MAKİNESİNİN 1 SAATLK ÜCRETİ (MAX. 75 C) (TAKRİBEN 60-80 HP GÜCÜNDE,40 TON/SAAT KAPASİTELİ) |
Uzun Tanım | PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK KURUTMA MAKİNESİNİN 1 SAATLK ÜCRETİ (MAX. 75 C) (TAKRİBEN 60-80 HP GÜCÜNDE,40 TON/SAAT KAPASİTELİ) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
KGM/1907 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 2.653,57 |
01.07.2023 | 1.712,60 |
01.01.2023 | 1.362,47 |
01.07.2022 | 1.382,46 |
02.06.2022 | 1.234,70 |
01.01.2022 | 748,78 |
01.01.2021 | 416,08 |
01.01.2020 | 386,16 |
01.01.2019 | 333,15 |
01.01.2018 | 286,32 |
01.01.2017 | 257,14 |
01.01.2016 | 206,25 |
01.01.2015 | 205,45 |
01.01.2014 | 232,04 |
01.01.2013 | 208,70 |
01.01.2012 | 192,68 |
KGM/1907 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000114 | |||||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||||
Toplam - 0,000243 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1089
|
Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde,40 ton/saat kapasiteli) plent
|
AD
|
0,000243
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
5,7
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAKIT VE YAĞ KARŞILIĞI |
0
|
||||||
Müstehlik Malzeme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
34,2
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
AGREGA ISITMA VE KURUTMA KARŞILIĞI |
0
|
||||||
İşletme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1055
|
Operatör makinist
|
SA
|
2,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
2,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
KGM/1907 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
KGM/1907 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/4457 | KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE "PLENT-MİKS METODUYLA HAZIRLANAN SOĞUK KARIŞIM SATIH TABAKASI" VEYA "KARIŞIMI PLENTMİKS METODUYLA HAZIRLANAN BİTÜMLÜ DÜZELTME TABAKASI" YAPILMASI | TON |