KGM/1908 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | KGM/1908 |
Tanım | PLENT-MİKS SICAK KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK KURUTMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (MAX. 175 C) (TAKRİBEN 60-80 HP GÜCÜNDE, 40 TON/SAAT KAPASİTELİ |
Uzun Tanım | PLENT-MİKS SICAK KARIŞIMLAR İÇİN KÜÇÜK KURUTMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (MAX. 175 C) (TAKRİBEN 60-80 HP GÜCÜNDE, 40 TON/SAAT KAPASİTELİ |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
KGM/1908 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 3.899,14 |
01.07.2023 | 2.525,54 |
01.01.2023 | 2.113,85 |
01.07.2022 | 2.289,78 |
02.06.2022 | 2.061,65 |
01.01.2022 | 1.182,78 |
01.01.2021 | 639,75 |
01.01.2020 | 608,12 |
01.01.2019 | 525,36 |
01.01.2018 | 457,66 |
01.01.2017 | 412,75 |
01.01.2016 | 324,24 |
01.01.2015 | 333,36 |
01.01.2014 | 386,96 |
01.01.2013 | 348,58 |
01.01.2012 | 321,62 |
KGM/1908 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000114 | |||||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||||
Toplam - 0,000243 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1089
|
Küçük asfalt kurutma makinası (Takriben 60-80 HP gücünde,40 ton/saat kapasiteli) plent
|
AD
|
0,000243
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Müstehlik Malzeme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
5,7
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAKIT VE YAĞ KARŞILIĞI |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
68,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
AGREGA ISITMA VE KURUTMA KARŞILIĞI |
0
|
||||||
İşletme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1055
|
Operatör makinist
|
SA
|
2,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
2,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
KGM/1908 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
KGM/1908 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/4427 | KÜÇÜK PLENT ÜNİTESİ İLE BETON KAPLAMA TAB.,TEMEL,KARIŞIM HAZIRLAMA | TON |