KGM/1909 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | KGM/1909 |
Tanım | PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN BÜYÜK KURUTMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (MAX. 75 C) (TAKRİBEN 100-120 HP GÜCÜNDE, 100 TON/SAAT KAPASİTELİ) |
Uzun Tanım | PLENT-MİKS SOĞUK KARIŞIMLAR İÇİN BÜYÜK KURUTMA MAKİNESİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (MAX. 75 C) (TAKRİBEN 100-120 HP GÜCÜNDE, 100 TON/SAAT KAPASİTELİ) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
KGM/1909 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 4.750,62 |
01.07.2023 | 3.132,03 |
01.01.2023 | 2.605,74 |
01.07.2022 | 2.770,15 |
02.06.2022 | 2.513,89 |
01.01.2022 | 1.449,86 |
01.01.2021 | 785,82 |
01.01.2020 | 741,46 |
01.01.2019 | 640,99 |
01.01.2018 | 556,39 |
01.01.2017 | 501,23 |
01.01.2016 | 393,84 |
01.01.2015 | 405,09 |
01.01.2014 | 467,19 |
01.01.2013 | 418,98 |
01.01.2012 | 387,58 |
KGM/1909 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000114 | |||||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||||
Toplam - 0,000243 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1090
|
Büyük asfalt kurutma makinası (Takriben 100-120 HP gücünde,100 ton/saat kapasiteli) plent
|
AD
|
0,000243
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Müstehlik Malzeme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
9,12
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAKIT VE YAĞ KARŞILIĞI |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (Motorin)
|
KG
|
76,95
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
AGREGA ISITMA VE KURUTMA KARŞILIĞI |
0
|
||||||
İşletme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1055
|
Operatör makinist
|
SA
|
2,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.100.1054
|
Makinist
|
SA
|
2,4
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
KGM/1909 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
KGM/1909 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/4458 | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ.İLE "PLENTMİKS METODUYLA HAZIRLANAN SOĞUK KARIŞIM SATIH TABAKASI" VEYA "KARIŞIMI PLENTMİKS METODUYLA HAZIRLANAN BİTÜMLÜ DÜZELTME TABAKASI" YAPILMASI | TON |