KGM/1934 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | KGM/1934 |
Tanım | MİNERAL FİLLER BESLEYİCİSİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (15 HP GÜCÜNDE) |
Uzun Tanım | MİNERAL FİLLER BESLEYİCİSİNİN 1 SAATLİK ÜCRETİ (15 HP GÜCÜNDE) |
Birim | SA |
Pozun Tipi | Analiz |
Bulunduğu Kitap | Karayolları Genel Müdürlüğü 2012 Sonrası |
KGM/1934 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2024 | Giriş Yap |
01.07.2023 | 146,29 |
01.01.2023 | 101,93 |
01.07.2022 | 85,82 |
02.06.2022 | 74,19 |
01.01.2022 | 53,47 |
01.01.2021 | 31,70 |
01.01.2020 | 27,75 |
01.01.2019 | 23,82 |
01.01.2018 | 19,74 |
01.01.2017 | 17,50 |
01.01.2016 | 14,87 |
01.01.2015 | 13,53 |
01.01.2014 | 14,03 |
01.01.2013 | 12,55 |
01.01.2012 | 11,57 |
KGM/1934 Pozu Analizi |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kitap | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı (TL) | Birim Fiyat Tarihi | Tutar (TL) |
Amortisman - 0,000114 | |||||||
Yedek Parça - 0,000061 | |||||||
Tamir Bakım - 0,000015 | |||||||
Sermaye Faizi, Sigorta - 0,000037 | |||||||
Nakil, Montaj, Demontaj - 0,000016 | |||||||
Toplam - 0,000243 | |||||||
ÇŞB
|
10.120.1085
|
Minaral filler besleyici (Dizel motorlu)
|
AD
|
0,000243
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
1,283
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAKIT KARŞILIĞI |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.160.1026
|
Mazot (motorin)
|
KG
|
0,257
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
YAĞ,BENZİN,ÜSTÜPÜ KARŞILIĞI |
0
|
||||||
Müstehlik Malzeme : |
0
|
||||||
İşletme : |
0
|
||||||
ÇŞB
|
10.100.1063
|
Erbab işçi
|
SA
|
1
|
Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
Analiz Toplam
%25 Kar
Analiz Karlı Toplam
|
Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap |
KGM/1934 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
KGM/1934 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
KGM | KGM/4465 | BÜYÜK PLENT ÜNİTESİ İLE ÇİMENTO KARIŞIMI (ÇİMENTO STABİLİZASYONU) HAZIRLANMASI | TON |