Poz Detay
Bilgileri

PİY.ARŞ.003 Pozu Detay Bilgileri

Poz No PİY.ARŞ.003 Yeni Poz No : PİY.ARŞ.003
Tanım FİTİL
Uzun Tanım
Birim MT
Pozun Tipi Rayiç
Bulunduğu Kitap Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları

PİY.ARŞ.003 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL)
01.01.2018 0,26
01.01.2017 0,20
01.01.2010 0,11
01.01.2009 0,10

PİY.ARŞ.003 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

...

PİY.ARŞ.003 Pozunun Kullanıldığı Analizler

İdare Kodu Poz No Tanımı Birimi
DLH 16.035/H1-A 40 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 400 M3/G. M2
DLH 16.035/H1-B 40 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 250 M3/G. M2
DLH 16.035/H2-A 35 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 400 M3/G. M2
DLH 16.035/H2-B 35 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 250 M3/G. M2
DLH 16.035/H3-A 30 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 400 M3/G. M2
DLH 16.035/H3-B 30 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 250 M3/G. M2
DLH 16.035/H4-A 25 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 400 M3/G. M2
DLH 16.035/H4-B 25 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 250 M3/G. M2
DLH 16.035/H5-A 20 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 400 M3/G. M2
DLH 16.035/H5-B 20 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 250 M3/G. M2
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı